| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 03:14 | 03:33 | 19 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
4 | 22:12 | 22:46 | 34 分鐘 | |
5 | 20:45 | 21:10 | 24 分鐘 | |
6 | 00:39 | 00:51 | 12 分鐘 | |
7 | 00:35 | 00:37 | 2 分鐘 | |
8 | 00:30 | 00:32 | 2 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
10 | 2024-12-24 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
11 | 23:16 | 23:18 | 2 分鐘 | |
12 | 22:36 | 23:14 | 38 分鐘 | |
13 | 20:25 | 20:57 | 32 分鐘 | |
14 | 2024-12-13 | 22:24 | 23:47 | 83 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-12-12 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
17 | 2024-12-11 | 21:06 | 21:35 | 29 分鐘 |
18 | 04:35 | 04:41 | 6 分鐘 | |
19 | 2024-12-09 | 22:01 | 22:07 | 6 分鐘 |
20 | 21:58 | 21:59 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 00:41 | 01:14 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x512.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |