| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 19:09 | 20:52 | 102 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 19:16 | 21:26 | 130 分鐘 |
3 | 15:51 | 18:08 | 137 分鐘 | |
4 | 15:35 | 15:48 | 14 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 20:36 | 23:59 | 203 分鐘 |
7 | 16:44 | 20:21 | 217 分鐘 | |
8 | 14:49 | 16:42 | 113 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 13:48 | 18:33 | 285 分鐘 |
10 | 2024-12-15 | 15:45 | 23:29 | 464 分鐘 |
11 | 15:16 | 15:43 | 27 分鐘 | |
12 | 14:15 | 15:08 | 53 分鐘 | |
13 | 2024-12-14 | 18:34 | 21:23 | 169 分鐘 |
14 | 13:25 | 15:15 | 110 分鐘 | |
15 | 2024-12-13 | 23:05 | 23:14 | 9 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
17 | 2024-12-12 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
18 | 19:59 | 22:39 | 160 分鐘 | |
19 | 14:41 | 19:00 | 259 分鐘 | |
20 | 12:36 | 14:39 | 123 分鐘 | |
21 | 2024-12-11 | 22:58 | 22:59 | 1 分鐘 |
22 | 21:27 | 22:46 | 78 分鐘 | |
23 | 20:31 | 21:24 | 53 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
25 | 2024-12-10 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
26 | 18:26 | 21:56 | 210 分鐘 | |
27 | 17:46 | 18:10 | 24 分鐘 | |
28 | 17:04 | 17:36 | 32 分鐘 | |
29 | 12:44 | 14:45 | 121 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x512.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |